Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr II A Lat
Am 12.02.2023 in Fürth.
Hgr.II A LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
26 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 11,0 |
38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
45 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
51 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
38 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
51 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
38 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
51 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||
26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
51 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ganopolsky, Kirill (Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz), B: Grabon, Rudolf (TTC München), C: Rohne, Madeleine (TSA im Moritzburger Sportverein 1990), D: Tatarenko, Sergey (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), E: Zadow, Felix (TTC Grün-Weiß Eichenau) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.