Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr II A Lat
Am 12.02.2023 in Fürth.
Hgr.II A LateinStartliste | ||
Nr. | Paar | Club |
11 | Wegner, Tobias / Schalk, Jennifer | TSC Savoy München |
14 | Ta, Hoang An / Kappes, Caroline | Gelb-Schwarz-Casino München |
16 | Stolze, Thorsten / Kessler, Katja | TTC München |
25 | Johl, Timo / Schobert, Carina | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
26 | Kryshtopin, Andriy / Stork, Raphaela | Gelb-Schwarz-Casino München |
34 | Pentenrieder, Christoph / Beyer, Veronika | TTC München |
38 | Flieger, Thomas / Wachter, Simone | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
42 | Kleininger, Maximilian / Köhler, Marion | TTC München |
43 | Iwlew, Dimitri / Braun, Coletta | TTC München |
44 | Ebert, Andreas / Gild, Sabrina | Gelb-Schwarz-Casino München |
45 | Döhler, Dirk / Thiel, Anna Maria | TTC Erlangen |
48 | Regn, Patrick / Lerch, Carolin | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
51 | Brandstäter, Sebastian / Müller, Magdalena | TTC München |
56 | Braunholz, Mika-Luke / Huber, Veronika | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.