| Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas III C Std
Am 26.11.2022 in Fürth.
Sen.III C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 49 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 50 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 67 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 49 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 59 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 67 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 32 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 13,0 |
| 49 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 50 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 14,0 |
| 59 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 67 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 49 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 50 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 67 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Herrmann, Carina (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb), C: Mischok, Karin (TC Rot-Gold Würzburg), D: Önder, Engin (TTC München), F: Winkler, Elena (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.