| Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas III C Std
Am 26.11.2022 in Fürth.
Sen.III C Standard| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 2 | Moos, Ralf / Moos, Astrid | 1. TC Rot-Gold Bayreuth |
| 7 | Fritz, Andreas / Fritz, Martina | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 13 | Scherer, Thomas / Scherer, Ursula | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
| 22 | Merz, Manfred / Merz, Bettina | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 23 | Storch, Rainer / Storch, Gabriele | TSC Rot-Gold Büdingen |
| 28 | Schmid-Loiper, Michael / Loiper, Stephanie | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 29 | Zenk, Robert / Berger-Zenk, Heidi | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg |
| 32 | Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil |
| 38 | Loos, Hubert / Weinberger-Loos, Christine | Tanzsportclub Pocking |
| 48 | Profit, Joachim / Profit, Bettina | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 49 | Langer, Heinz / Langer, Monika | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
| 50 | von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
| 59 | Baumgartner, Anton / Baumgartner, Eva-Maria | TSA Saphir im TuS Holzkirchen |
| 67 | Kohler, Jürgen / Kohler, Petra | TSC im VfL Sindelfingen |
| 70 | Tinhof, Michael / Tinhof, Johanna | TSC Dance and Lifestyle Salzburg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.