| Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas II C Std
Am 26.11.2022 in Fürth.
Sen.II C Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| B | C | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 17 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 51 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 62 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 63 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 68 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 17 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 13,0 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 51 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 55 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 62 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 13,0 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 68 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 17 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 20,0 |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 51 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 55 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 62 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 19,0 |
| 63 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 68 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 17 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | 5(27) | 6,5 | 26,5 |
| 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 51 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 55 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 62 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | 5(27) | 6,5 | 25,5 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 68 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| B: Herrmann, Carina (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb), C: Mischok, Karin (TC Rot-Gold Würzburg), D: Önder, Engin (TTC München), F: Winkler, Elena (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), G: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.