| Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas III C Lat
Am 26.11.2022 in Fürth.
Sen.III C Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 4,5 |
| 31 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 4,5 |
| 42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,5 |
| 31 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,5 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 22 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,5 |
| 31 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 24,0 |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,5 |
| 31 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 19,5 |
| 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Herrmann, Carina (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb), D: Önder, Engin (TTC München), E: Reutner, Joanna (Tanzsportzentrum Schwabach), F: Winkler, Elena (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.