| Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas III C Lat
Am 26.11.2022 in Fürth.
Sen.III C Latein| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Werner-Forster, Eckart / Forster, Adelheid | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
| 3 | Schnittger, Stephan / Schnittger, Gabriele | TSC Blau-Weiß Ettlingen |
| 10 | Urmann, Josef / Urmann, Janina | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
| 14 | Noack, Norbert / Noack, Christine | TSC Sängerstadt Finsterwalde |
| 22 | Merz, Manfred / Merz, Bettina | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 31 | Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 42 | Kemmerer, Matthias / Schulz, Martina | Schwarz-Silber, Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.