| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr II S Std
Am 26.09.2021 in Fürth.
Hgr.II/Sen.I S Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 39 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 6,0 | 6,0 |
| 41 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 7,0 |
| 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 39 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 41 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 39 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 41 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 45 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 39 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 41 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 27,0 |
| 45 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 22,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 39 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 28,0 |
| 41 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 34,0 |
| 45 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Rohne, Boris (TC Rot-Gold Meißen), B: Eggers, Kai (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), D: Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen), E: Brauner, Claus (Gelb-Schwarz-Casino München), F: Stettner, Kerstin (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.