| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt | 
Sen I D Std
Am 26.09.2021 in Fürth.
Sen.I D Standard| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
| 1. | Oliver Neumann / Linda Fichtmüller (38) TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | 12221 1.0 | 12121 1.0 | 12121 1.0 | 3.0 | 
| 2. | Michael Hopf / Iris Salmen (27) TSC Unterschleißheim | 21435 3.0 | 21412 2.0 | 21313 2.0 | 7.0 | 
| 3. | Patrick Lientscher / Anita-Heidrun Heltner (35) Tanzsportgemeinschaft Fürth | 33112 2.0 | 33244 3.0 | 53232 3.0 | 8.0 | 
| 4. | Kai Arnold / Michaela Clément (48) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 44343 4.0 | 44333 4.0 | 34444 4.0 | 12.0 | 
| 5. | Andreas Böhm / Bettina Jungkunz (10) TC Rot-Gold Würzburg | 55554 5.0 | 55555 5.0 | 45555 5.0 | 15.0 | 
| Wertungsrichter | 
| Rohne, Boris (TC Rot-Gold Meißen), Eggers, Kai (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen), Brauner, Claus (Gelb-Schwarz-Casino München), Stettner, Kerstin (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.