| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen IV S Std
Am 01.03.2020 in Fürth.
Sen.IV S Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 62 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 4,5 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 40 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 5,5 |
| 62 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 40 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 45 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 62 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
| 62 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 28,0 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
| 62 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Michael Sörensen (Tanzsport-Zentrum Augsburg), C: Kerstin Stettner (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Thorsten Michael-Schreiter (Hildesheimer Tanzsport Club (HTC)), E: Gabor-Istvan Hoffmann (TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9a erstellt.