Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II A Std
Am 01.03.2020 in Fürth.
Sen.II A StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
60 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
69 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
51 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
69 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 16,5 |
14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
51 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
60 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
69 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 16,5 |
Slowfox | |||||||||||||
12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 22,0 |
14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
51 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
69 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||
12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
51 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
69 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Michael Sörensen (Tanzsport-Zentrum Augsburg), C: Kerstin Stettner (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Thorsten Michael-Schreiter (Hildesheimer Tanzsport Club (HTC)), E: Gabor-Istvan Hoffmann (TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9a erstellt.