Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen IV A Std
Am 01.03.2020 in Fürth.
Sen.IV A StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
74 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
74 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 14,0 |
22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 6,5 |
29 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 17,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 8,5 |
74 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 20,0 |
22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
41 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
74 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 25,0 |
22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
29 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 28,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
41 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
74 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 22,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Michael Sörensen (Tanzsport-Zentrum Augsburg), C: Kerstin Stettner (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Thorsten Michael-Schreiter (Hildesheimer Tanzsport Club (HTC)), E: Gabor-Istvan Hoffmann (TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9a erstellt.