Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II B Std
Am 01.03.2020 in Fürth.
Sen.II B StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
57 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
70 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
44 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
57 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
60 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
70 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
44 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
49 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
57 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
68 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
70 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 22,0 |
49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
57 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
70 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
44 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
57 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
70 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Michael Sörensen (Tanzsport-Zentrum Augsburg), C: Kerstin Stettner (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Thorsten Michael-Schreiter (Hildesheimer Tanzsport Club (HTC)), E: Gabor-Istvan Hoffmann (TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9a erstellt.