Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II C Lat
Am 30.11.2019 in Fürth.
Sen.II C LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
39 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
21 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
35 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
39 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
35 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 16,0 |
39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
39 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Christian Halmheu (TSC Unterschleißheim), C: Aznor Ragadio (TSC Dance Gallery Königsbrunn), E: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), F: Valeska Siegl (TC Schwarz-Weiß Nürnberg), G: Alexander Gillich (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.