Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Lat
Am 30.11.2019 in Fürth.
Sen.I C LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
21 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
51 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
35 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 10,0 |
51 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
35 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
35 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 20,0 |
51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Christian Halmheu (TSC Unterschleißheim), C: Aznor Ragadio (TSC Dance Gallery Königsbrunn), E: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), F: Valeska Siegl (TC Schwarz-Weiß Nürnberg), G: Alexander Gillich (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.