Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Std
Am 12.05.2019 in Fürth.
Sen.I C StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 6,0 |
46 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
49 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
53 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
46 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
47 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
49 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
53 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
59 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
40 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 17,5 |
46 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
47 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 12,5 |
49 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
53 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 23,5 |
46 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
47 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,5 |
49 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 18,0 |
53 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
59 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Torben Fedder (TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering), C: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), D: Christine Lamprecht (TSG Fürth), E: Helga Wüstner (TSA Blau-Silber im ASV Neumarkt), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.