| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt | 
Sen IV A Std
Am 12.05.2019 in Fürth.
Sen.IV A Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 13 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 | 
| 17 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 | 
| 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 35 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 | 
| 36 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| Tango | ||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 10,0 | 
| 17 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 13,0 | 
| 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 25 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 11,0 | 
| 34 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 35 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 10,0 | 
| 36 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 13 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7,0 | 17,0 | 
| 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 17,0 | 
| 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 25 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 17,0 | 
| 34 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 35 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 15,0 | 
| 36 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| Slowfox | ||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 21,0 | 
| 17 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 24,0 | 
| 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 25 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | - | 5,0 | 22,0 | 
| 34 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 | 
| 35 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 21,0 | 
| 36 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| Quickstep | ||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 26,0 | 
| 17 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 30,0 | 
| 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 25 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 7,0 | 29,0 | 
| 34 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 | 
| 35 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 25,0 | 
| 36 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 | 
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Torben Fedder (TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering), B: Eva Jurica (Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen), C: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), D: Christine Lamprecht (TSG Fürth), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.