| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen IV B Std
Am 12.05.2019 in Fürth.
Sen.IV B Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 41 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 4,0 | 8,0 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 8,0 | |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 41 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | 3,0 | 8,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 13,0 | |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | 3,0 | 11,0 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 41 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | 4,0 | 12,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 41 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 18,0 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 41 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 18,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Torben Fedder (TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering), B: Eva Jurica (Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen), C: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), D: Christine Lamprecht (TSG Fürth), E: Helga Wüstner (TSA Blau-Silber im ASV Neumarkt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.