Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr II C Lat
Am 12.03.2023 in Fürth.
Hgr.II C LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
31 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
15 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
23 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
31 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||
11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
27 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||
11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
23 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Köstner, Dr. Martin (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), C: Mau, Sven (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb), D: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach), E: Stauffer-Zeiske, Claudia (Tanzsport-Club Alemana Puchheim), G: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.