Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr C Lat
Am 12.03.2023 in Fürth.
Hgr. C LateinWertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
13 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
34 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
38 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 7,0 |
27 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
34 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 11,0 |
38 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
41 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba | ||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | 5(26) | 6,5 | 13,5 |
27 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(12) | 5(26) | 6,5 | 20,5 |
34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | ||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 20,5 |
27 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 26,5 |
34 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
41 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Köstner, Dr. Martin (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), D: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach), E: Stauffer-Zeiske, Claudia (Tanzsport-Club Alemana Puchheim), F: Herrmann, Carina (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.