Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr D Lat
Am 12.03.2023 in Fürth.
Hgr. D LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
35 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 11,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
46 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Köstner, Dr. Martin (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), C: Mau, Sven (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb), D: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach), E: Stauffer-Zeiske, Claudia (Tanzsport-Club Alemana Puchheim) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.