Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr C Std
Am 12.03.2023 in Fürth.
Hgr. C StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
25 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
28 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
31 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
41 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
25 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
28 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
31 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
41 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
45 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
28 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
31 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
45 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
28 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
38 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
45 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Köstner, Dr. Martin (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), D: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach), E: Stauffer-Zeiske, Claudia (Tanzsport-Club Alemana Puchheim), F: Herrmann, Carina (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.