Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas I A Lat
Am 12.02.2023 in Fürth.
Mas.I A LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
34 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
42 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
34 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | - | 3,5 | 12,5 |
20 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
34 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
42 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | - | 3,5 | 9,5 |
Paso Doble | |||||||||||||
1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 15,5 |
20 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
42 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 13,5 |
Jive | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 18,5 |
20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
34 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
42 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ganopolsky, Kirill (Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz), B: Grabon, Rudolf (TTC München), C: Rohne, Madeleine (TSA im Moritzburger Sportverein 1990), D: Tatarenko, Sergey (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), E: Zadow, Felix (TTC Grün-Weiß Eichenau) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.