Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas I C Lat
Am 12.02.2023 in Fürth.
Mas.I C LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||
12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
41 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | 2,0 | 2,0 | ||
54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
41 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
54 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
Jive | |||||||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ganopolsky, Kirill (Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz), B: Grabon, Rudolf (TTC München), C: Rohne, Madeleine (TSA im Moritzburger Sportverein 1990), D: Tatarenko, Sergey (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), E: Zadow, Felix (TTC Grün-Weiß Eichenau) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.