Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr II C Lat
Am 12.02.2023 in Fürth.
Hgr.II C LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 4,5 |
18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 4,5 |
22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
31 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
15 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 9,5 |
18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 10,5 |
22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
31 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||
9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 14,5 |
18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,5 |
22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
31 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||
9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
15 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,5 |
18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 20,5 |
22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
31 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ganopolsky, Kirill (Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz), B: Grabon, Rudolf (TTC München), C: Rohne, Madeleine (TSA im Moritzburger Sportverein 1990), D: Tatarenko, Sergey (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), E: Zadow, Felix (TTC Grün-Weiß Eichenau) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.