Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr II D Lat
Am 12.02.2023 in Fürth.
Hgr.II D LateinWertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
19 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
41 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
53 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
19 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 12,0 |
23 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
27 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 9,0 |
32 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
41 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
53 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | ||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
19 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
27 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
32 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 16,0 |
41 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 14,0 |
53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Ganopolsky, Kirill (Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz), B: Grabon, Rudolf (TTC München), C: Rohne, Madeleine (TSA im Moritzburger Sportverein 1990), D: Tatarenko, Sergey (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), E: Zadow, Felix (TTC Grün-Weiß Eichenau) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.