Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III A Std
Am 19.06.2022 in Fürth.
Sen.III A StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
31 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
66 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
25 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
66 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
31 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
57 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
66 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5(10) | - | - | - | 1,5 | 7,5 |
25 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
31 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
38 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5(10) | - | - | - | 1,5 | 7,5 |
57 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 23,5 |
66 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 20,5 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,5 |
25 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
31 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
38 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
57 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 29,5 |
66 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Scheithauer, Marc (TSC Welfen Weingarten), B: Kopf, Rainer (TSC Grün-Gold Speyer), C: Beck, Dagmar (1. TC Ludwigsburg), D: Castner, Dr. Björn (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.