Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III B Std
Am 19.06.2022 in Fürth.
Sen.III B StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
42 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
69 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
73 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
41 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
42 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
52 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
69 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
73 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 16,0 |
42 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
52 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
69 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 16,0 |
73 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
41 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
42 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
52 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
69 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 22,0 |
73 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
41 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 28,0 |
73 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Scheithauer, Marc (TSC Welfen Weingarten), B: Kopf, Rainer (TSC Grün-Gold Speyer), C: Beck, Dagmar (1. TC Ludwigsburg), D: Castner, Dr. Björn (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.