Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Std
Am 19.06.2022 in Fürth.
Sen.III C StandardWertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
41 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
68 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
69 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
41 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
45 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
68 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
69 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
15 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 6,0 | 9,0 |
45 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
68 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 17,0 |
69 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 17,0 |
15 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
44 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
68 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
69 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Scheithauer, Marc (TSC Welfen Weingarten), B: Kopf, Rainer (TSC Grün-Gold Speyer), C: Beck, Dagmar (1. TC Ludwigsburg), D: Castner, Dr. Björn (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.