Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III D Std
Am 19.06.2022 in Fürth.
Sen.III D StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 4,5 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
45 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
74 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 4,5 |
Tango | |||||||||||||
4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 9,5 |
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
70 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
74 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,5 |
Quickstep | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
45 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
74 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Scheithauer, Marc (TSC Welfen Weingarten), B: Kopf, Rainer (TSC Grün-Gold Speyer), C: Beck, Dagmar (1. TC Ludwigsburg), D: Castner, Dr. Björn (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.