| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Lat
Am 27.11.2021 in Fürth.
Sen.III C Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 37 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 37 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 41 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Mischok, Ralf (TC Rot-Gold Würzburg), C: Muskatar, Elina (TSA d. Regensburger Turnerschaft), E: Siegl, Valeska (Tanzsportzentrum Schwabach), F: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.