20.07.2019 - OT, Sen.I B Standard "B" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
237Recknagel, Matthias / Enders, Ulrike | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
268Exel, Daniel / Exel, Astrid | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 4 |
287Joeres, Dr. Stefan / Seifert, Silke | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 6 |
293Cosma, Eugen / Cosma, Bianca-Roxana | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
301Plomer, Dr. Michael / Plomer, Verena | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
411Stecker, Milan / Steckerová, Eva | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
417Balliel-Zakowicz, Dr. Stephan / Balliel, Dr. Britta | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
237Recknagel, Matthias / Enders, Ulrike | ||||||||
268Exel, Daniel / Exel, Astrid | 2(6) | 4 | ||||||
287Joeres, Dr. Stefan / Seifert, Silke | ||||||||
293Cosma, Eugen / Cosma, Bianca-Roxana | 2(8) | 5 | ||||||
301Plomer, Dr. Michael / Plomer, Verena | ||||||||
411Stecker, Milan / Steckerová, Eva | ||||||||
417Balliel-Zakowicz, Dr. Stephan / Balliel, Dr. Britta |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
237Recknagel, Matthias / Enders, Ulrike | ||||||||
268Exel, Daniel / Exel, Astrid | ||||||||
287Joeres, Dr. Stefan / Seifert, Silke | ||||||||
293Cosma, Eugen / Cosma, Bianca-Roxana | ||||||||
301Plomer, Dr. Michael / Plomer, Verena | ||||||||
411Stecker, Milan / Steckerová, Eva | ||||||||
417Balliel-Zakowicz, Dr. Stephan / Balliel, Dr. Britta |