| 15.06.2019 - OT, Hgr. D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 31Michl, Max / Siebenhüter, Hannah | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| 33Schönfeld, Michael / Brummer, Katja | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
| 34Hoff, Maximilian / Kröplin, Leoni | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
| 146Schilbach, Linus / Wenger, Stefanie | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 163Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 169Dietschreit, Johannes / Bräunlich, Charlotte | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 6 |
| 176Dietrich, Stefan / Dietrich, Stefanie | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 31Michl, Max / Siebenhüter, Hannah | ||||||||
| 33Schönfeld, Michael / Brummer, Katja | ||||||||
| 34Hoff, Maximilian / Kröplin, Leoni | 2 | 5 | ||||||
| 146Schilbach, Linus / Wenger, Stefanie | ||||||||
| 163Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline | ||||||||
| 169Dietschreit, Johannes / Bräunlich, Charlotte | 1 | 6 | ||||||
| 176Dietrich, Stefan / Dietrich, Stefanie | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 31Michl, Max / Siebenhüter, Hannah | ||||||||
| 33Schönfeld, Michael / Brummer, Katja | ||||||||
| 34Hoff, Maximilian / Kröplin, Leoni | ||||||||
| 146Schilbach, Linus / Wenger, Stefanie | ||||||||
| 163Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline | ||||||||
| 169Dietschreit, Johannes / Bräunlich, Charlotte | ||||||||
| 176Dietrich, Stefan / Dietrich, Stefanie | ||||||||