| 17.03.2019 - OT, Kin. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3Jamie Moor / Alexia Mitroi | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 4David Baal / Ksenia Potozki | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 9Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 16Matthias Anselm / Michelle Skworzow | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 4 |
| 17Daniel Stoll / Lidia Stoll | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 6 |
| 34Maximilian Seebacher / Viktoria Braun | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3Jamie Moor / Alexia Mitroi | |||||||
| 4David Baal / Ksenia Potozki | 3(14) | ||||||
| 9Korbinian Kraus / Wlada Weimer | |||||||
| 16Matthias Anselm / Michelle Skworzow | |||||||
| 17Daniel Stoll / Lidia Stoll | 3(14) | ||||||
| 34Maximilian Seebacher / Viktoria Braun | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3Jamie Moor / Alexia Mitroi | |||||||
| 4David Baal / Ksenia Potozki | 15 | 5 | |||||
| 9Korbinian Kraus / Wlada Weimer | |||||||
| 16Matthias Anselm / Michelle Skworzow | |||||||
| 17Daniel Stoll / Lidia Stoll | 13 | 6 | |||||
| 34Maximilian Seebacher / Viktoria Braun | |||||||