| 01.12.2018 - OT, Sen.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3Christian Grunick / Sybille Grunick | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 14Harald Roos / Elke Roos | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 21Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| 47Marc Gruber / Gruber Martina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 3Christian Grunick / Sybille Grunick | |||||
| 14Harald Roos / Elke Roos | 2(6) | ||||
| 21Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 2(6) | ||||
| 47Marc Gruber / Gruber Martina | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 3Christian Grunick / Sybille Grunick | |||||
| 14Harald Roos / Elke Roos | 13 | 3 | |||
| 21Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 9 | 4 | |||
| 47Marc Gruber / Gruber Martina | |||||