| 01.12.2018 - OT, Sen.I D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 12Manfred Huber / Christine Huber | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 16Ingo Pitz / Petra Otto | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 44Stefan Wüst / Brigitte Kudielka-Wüst | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| 45Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 52Harald Pecher / Christa Pecher | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| 67Markus Tittelbach / Christine Tittelbach | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12Manfred Huber / Christine Huber | |||||||
| 16Ingo Pitz / Petra Otto | |||||||
| 44Stefan Wüst / Brigitte Kudielka-Wüst | |||||||
| 45Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | 1 | 2 | |||||
| 52Harald Pecher / Christa Pecher | 2 | 1 | |||||
| 67Markus Tittelbach / Christine Tittelbach | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12Manfred Huber / Christine Huber | |||||||
| 16Ingo Pitz / Petra Otto | |||||||
| 44Stefan Wüst / Brigitte Kudielka-Wüst | |||||||
| 45Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | |||||||
| 52Harald Pecher / Christa Pecher | |||||||
| 67Markus Tittelbach / Christine Tittelbach | |||||||