| 01.12.2018 - OT, Sen.I C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36Christoph Schwaninger / Carmen Schwaninger | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
| 41Dr. Michael Plomer / Verena Plomer | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 43Georg Ritzert / Katharina Ritzert | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 48Christian Wazulek / Tanja Wazulek | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 19.5 | 5 |
| 58Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 18.5 | 4 |
| 63Wolfgang Brunner / Simone Amend | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 36Christoph Schwaninger / Carmen Schwaninger | |||||||
| 41Dr. Michael Plomer / Verena Plomer | |||||||
| 43Georg Ritzert / Katharina Ritzert | 2 | ||||||
| 48Christian Wazulek / Tanja Wazulek | |||||||
| 58Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | |||||||
| 63Wolfgang Brunner / Simone Amend | 2 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 36Christoph Schwaninger / Carmen Schwaninger | |||||||
| 41Dr. Michael Plomer / Verena Plomer | |||||||
| 43Georg Ritzert / Katharina Ritzert | 9 | 16 | 2 | ||||
| 48Christian Wazulek / Tanja Wazulek | |||||||
| 58Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | |||||||
| 63Wolfgang Brunner / Simone Amend | 7 | 19 | 1 | ||||