| 21.10.2018 - OT, Jun.I D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 139Leander Ho / Lia Tzilavian | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 198Niklas Buchenberger / Sophia Buchenberger | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 209Vincenzo D'Emma / Sophia Trumpold | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 234Marcel Kunke / Amanda Pietsch | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
| 241Felix Geiselbrechtinger / Alice Seifert | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 139Leander Ho / Lia Tzilavian | ||||||
| 198Niklas Buchenberger / Sophia Buchenberger | ||||||
| 209Vincenzo D'Emma / Sophia Trumpold | 2 | 3 | ||||
| 234Marcel Kunke / Amanda Pietsch | 1 | 4 | ||||
| 241Felix Geiselbrechtinger / Alice Seifert | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 139Leander Ho / Lia Tzilavian | ||||||
| 198Niklas Buchenberger / Sophia Buchenberger | ||||||
| 209Vincenzo D'Emma / Sophia Trumpold | ||||||
| 234Marcel Kunke / Amanda Pietsch | ||||||
| 241Felix Geiselbrechtinger / Alice Seifert | ||||||