| 17.03.2018 - OT, Jun.I C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6Bogoslow, Nikita / Jefremow, Kristina | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 19Getz, Vinzent / Lenz, Sofia | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 37Kraus, Korbinian / Weimer, Wlada | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 40Kunkevych, Marko / Kublik, Nicole | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 45Nobst, Max / Mele, Lena | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
| 74Zoller, Yannic / Badt, Valerie | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 6Bogoslow, Nikita / Jefremow, Kristina | |||||||
| 19Getz, Vinzent / Lenz, Sofia | 2 | ||||||
| 37Kraus, Korbinian / Weimer, Wlada | |||||||
| 40Kunkevych, Marko / Kublik, Nicole | |||||||
| 45Nobst, Max / Mele, Lena | 2 | ||||||
| 74Zoller, Yannic / Badt, Valerie | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 6Bogoslow, Nikita / Jefremow, Kristina | |||||||
| 19Getz, Vinzent / Lenz, Sofia | 8 | 15 | 2 | ||||
| 37Kraus, Korbinian / Weimer, Wlada | |||||||
| 40Kunkevych, Marko / Kublik, Nicole | |||||||
| 45Nobst, Max / Mele, Lena | 6 | 16 | 1 | ||||
| 74Zoller, Yannic / Badt, Valerie | |||||||