| 10.03.2018 - OT, Hgr.II C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 16Ebert, Alexander / Kreuzer, Stefanie | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 57Pawlak, Maximilian / Buschjäger, Daniela | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 71Schäffer, Tobias / Huber, Chiara | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 81Turner, Uwe / Fischer, Julia | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 16Ebert, Alexander / Kreuzer, Stefanie | 2(6) | ||||
| 57Pawlak, Maximilian / Buschjäger, Daniela | |||||
| 71Schäffer, Tobias / Huber, Chiara | |||||
| 81Turner, Uwe / Fischer, Julia | 2(6) | ||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 16Ebert, Alexander / Kreuzer, Stefanie | 12 | 3 | |||
| 57Pawlak, Maximilian / Buschjäger, Daniela | |||||
| 71Schäffer, Tobias / Huber, Chiara | |||||
| 81Turner, Uwe / Fischer, Julia | 8 | 4 | |||