| 10.03.2018 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 17Eichinger, Tobias / Esche, Tanja | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
| 30Gutschon, Adrian / Gutschon, Johanna | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 4 |
| 32Haslauer, Elias / Frankl, Katharina | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 75Steeb, Gismont / Höflmeir, Regina | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 76Stockmann, Daniel / Leypold, Melina | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
| 88Werner, Simon / Schmidt, Karolin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 17Eichinger, Tobias / Esche, Tanja | 2(8) | 5 | |||||
| 30Gutschon, Adrian / Gutschon, Johanna | 2(7) | 4 | |||||
| 32Haslauer, Elias / Frankl, Katharina | |||||||
| 75Steeb, Gismont / Höflmeir, Regina | |||||||
| 76Stockmann, Daniel / Leypold, Melina | |||||||
| 88Werner, Simon / Schmidt, Karolin | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 17Eichinger, Tobias / Esche, Tanja | |||||||
| 30Gutschon, Adrian / Gutschon, Johanna | |||||||
| 32Haslauer, Elias / Frankl, Katharina | |||||||
| 75Steeb, Gismont / Höflmeir, Regina | |||||||
| 76Stockmann, Daniel / Leypold, Melina | |||||||
| 88Werner, Simon / Schmidt, Karolin | |||||||