04.05.2024 - OT, Mas.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6Torsten Andresen / Inga Andresen | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
15Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
16Alexander Chekler / Inna Branitskaya | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
36Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
42Stefan Mair / Tanja Mair | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
6Torsten Andresen / Inga Andresen | 2 | |||||
15Peter Schick / Ilka Regenbrecht | ||||||
16Alexander Chekler / Inna Branitskaya | ||||||
36Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 2 | |||||
42Stefan Mair / Tanja Mair |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
6Torsten Andresen / Inga Andresen | 10 | 14 | 2 | |||
15Peter Schick / Ilka Regenbrecht | ||||||
16Alexander Chekler / Inna Branitskaya | ||||||
36Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 9 | 15 | 1 | |||
42Stefan Mair / Tanja Mair |