| 24.02.2024 - OT, Mas.III B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| CJurica, Eva | DLeinhäupl, Thomas | EMerzhäuser, Heike | FRichterich, Klaus | GRöhrig, Kay | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 25Reibenschuh, Egon / Reibenschuh, Gundula | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 30Reisenauer, Rolf / Reisenauer, Heidrun | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 51Bergmeister, Hartmut / Bergmeister, Gertraud | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 53Schwaiger, Robert / Broschek, Barbara | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 | |
| 25Reibenschuh, Egon / Reibenschuh, Gundula | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 30Reisenauer, Rolf / Reisenauer, Heidrun | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 51Bergmeister, Hartmut / Bergmeister, Gertraud | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 53Schwaiger, Robert / Broschek, Barbara | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 25Reibenschuh, Egon / Reibenschuh, Gundula | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | |
| 30Reisenauer, Rolf / Reisenauer, Heidrun | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 51Bergmeister, Hartmut / Bergmeister, Gertraud | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 53Schwaiger, Robert / Broschek, Barbara | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 11,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 25Reibenschuh, Egon / Reibenschuh, Gundula | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
| 30Reisenauer, Rolf / Reisenauer, Heidrun | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 | |
| 51Bergmeister, Hartmut / Bergmeister, Gertraud | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
| 53Schwaiger, Robert / Broschek, Barbara | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
| 25Reibenschuh, Egon / Reibenschuh, Gundula | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
| 30Reisenauer, Rolf / Reisenauer, Heidrun | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | |
| 51Bergmeister, Hartmut / Bergmeister, Gertraud | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 53Schwaiger, Robert / Broschek, Barbara | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6 erstellt.