| 24.02.2024 - OT, Mas.III B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ABraun, Marc-Anton | CJurica, Eva | DLeinhäupl, Thomas | FRichterich, Klaus | GRöhrig, Kay | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 18Liedtke, Frank / Marin-Liedtke, Cibele | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 22Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 28Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 46Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 54Schiffler, Thomas / Schiffler, Andrea | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 18Liedtke, Frank / Marin-Liedtke, Cibele | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 22Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 28Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 46Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 54Schiffler, Thomas / Schiffler, Andrea | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 18Liedtke, Frank / Marin-Liedtke, Cibele | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 11,0 |
| 22Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 28Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
| 46Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 54Schiffler, Thomas / Schiffler, Andrea | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 18Liedtke, Frank / Marin-Liedtke, Cibele | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 22Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 28Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 17,0 |
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 24,0 |
| 46Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 54Schiffler, Thomas / Schiffler, Andrea | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 18Liedtke, Frank / Marin-Liedtke, Cibele | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 22Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 28Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 46Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 54Schiffler, Thomas / Schiffler, Andrea | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6 erstellt.