| 24.02.2024 - OT, Mas.III C Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ABraun, Marc-Anton | BGreck, Ingrid | CJurica, Eva | EMerzhäuser, Heike | FRichterich, Klaus | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 48Bornhäuser, Frank / Bornhäuser, Sheila | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 3,0 | |||
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 48Bornhäuser, Frank / Bornhäuser, Sheila | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 48Bornhäuser, Frank / Bornhäuser, Sheila | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| Jive | |||||||||||||
| 21Leitner, Peter / Leitner, Karin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 43von Hagen, Michael / von Hagen, Monika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 48Bornhäuser, Frank / Bornhäuser, Sheila | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 7,0 | |||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6 erstellt.