| 24.02.2024 - OT, Mas.IV C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 33Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 34Stief, Paul / Stief, Claudia | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 35Effenberger, Matthias / Effenberger, Beate | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 62Merwitz, Peter / Gengenbach-Jung, Dr. Karin | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 33Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria | 2 | ||||
| 34Stief, Paul / Stief, Claudia | |||||
| 35Effenberger, Matthias / Effenberger, Beate | |||||
| 62Merwitz, Peter / Gengenbach-Jung, Dr. Karin | 2 | ||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 33Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria | 9 | 16 | 2 | ||
| 34Stief, Paul / Stief, Claudia | |||||
| 35Effenberger, Matthias / Effenberger, Beate | |||||
| 62Merwitz, Peter / Gengenbach-Jung, Dr. Karin | 9 | 19 | 1 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6 erstellt.