| 24.02.2024 - OT, Mas.IV D Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ABraun, Marc-Anton | CJurica, Eva | DLeinhäupl, Thomas | EMerzhäuser, Heike | FRichterich, Klaus | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 33Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 47Celuch, Michael / Celuch, Jeanette | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 59Martin, Bernhard / Martin, Gabriele | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 63Oberst, Dietmar / Baumgarten, Edith | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 33Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 47Celuch, Michael / Celuch, Jeanette | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 59Martin, Bernhard / Martin, Gabriele | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 63Oberst, Dietmar / Baumgarten, Edith | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 33Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 47Celuch, Michael / Celuch, Jeanette | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 59Martin, Bernhard / Martin, Gabriele | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 63Oberst, Dietmar / Baumgarten, Edith | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6 erstellt.