| 10.02.2024 - LM, Mas.II A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 26Grunick, Christian / Grunick, Sybille | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
| 29Helm, Alexander / Zdrojek-Fernandez, Magdalena | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 36Kern, Alexander / Kern, Julia | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 40Krämer, Andreas / Stangl, Christina | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
| 70Weller, Rainer / Rösler, Andrea | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 23.5 | 5 |
| 76Zeman, Guido / Delleske, Julia | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.5 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 26Grunick, Christian / Grunick, Sybille | |||||||
| 29Helm, Alexander / Zdrojek-Fernandez, Magdalena | |||||||
| 36Kern, Alexander / Kern, Julia | 2 | ||||||
| 40Krämer, Andreas / Stangl, Christina | 2 | ||||||
| 70Weller, Rainer / Rösler, Andrea | |||||||
| 76Zeman, Guido / Delleske, Julia | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 26Grunick, Christian / Grunick, Sybille | |||||||
| 29Helm, Alexander / Zdrojek-Fernandez, Magdalena | |||||||
| 36Kern, Alexander / Kern, Julia | 14 | 23 | 2 | ||||
| 40Krämer, Andreas / Stangl, Christina | 11 | 25 | 1 | ||||
| 70Weller, Rainer / Rösler, Andrea | |||||||
| 76Zeman, Guido / Delleske, Julia | |||||||