| 03.02.2024 - LM, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 29Hübert, Christian / Melzig, Lisa | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 40Sporer, Timo / Roth, Andrea | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 42Thron, Timo / Maucher, Lisa | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
| 46Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 53Feser, Dominikus / Schwab, Anna | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 55Klier, Johnny / Grill, Anna | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 29Hübert, Christian / Melzig, Lisa | 2(10) | ||||||
| 40Sporer, Timo / Roth, Andrea | 2(10) | ||||||
| 42Thron, Timo / Maucher, Lisa | |||||||
| 46Dulny, Andrzej / Acker, Kim | |||||||
| 53Feser, Dominikus / Schwab, Anna | |||||||
| 55Klier, Johnny / Grill, Anna | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 29Hübert, Christian / Melzig, Lisa | 13 | 5 | |||||
| 40Sporer, Timo / Roth, Andrea | 11 | 6 | |||||
| 42Thron, Timo / Maucher, Lisa | |||||||
| 46Dulny, Andrzej / Acker, Kim | |||||||
| 53Feser, Dominikus / Schwab, Anna | |||||||
| 55Klier, Johnny / Grill, Anna | |||||||