| 23.07.2023 - OT, Mas.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 773Bettina Merz / Manfred Merz | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
| 786Stephanie Loiper / Michael Schmid-Loiper | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 805Christine Weinberger-Loos / Hubert Loos | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
| 840Eva Maria Kranvogel-Kowarik / Dr. Thomas Kowarik | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 876Susanne Göhring / Prof. Dr. Heinz Göhring | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
| 895Nataliya Sott / Thomas Sott | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 773Bettina Merz / Manfred Merz | |||||||
| 786Stephanie Loiper / Michael Schmid-Loiper | 1 | 3 | |||||
| 805Christine Weinberger-Loos / Hubert Loos | |||||||
| 840Eva Maria Kranvogel-Kowarik / Dr. Thomas Kowarik | 2 | 2 | |||||
| 876Susanne Göhring / Prof. Dr. Heinz Göhring | |||||||
| 895Nataliya Sott / Thomas Sott | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 773Bettina Merz / Manfred Merz | |||||||
| 786Stephanie Loiper / Michael Schmid-Loiper | |||||||
| 805Christine Weinberger-Loos / Hubert Loos | |||||||
| 840Eva Maria Kranvogel-Kowarik / Dr. Thomas Kowarik | |||||||
| 876Susanne Göhring / Prof. Dr. Heinz Göhring | |||||||
| 895Nataliya Sott / Thomas Sott | |||||||